設備名 | メーカー | 型式 | 加工可能寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンター | 松浦機械 | VX-1000 | 1020*610*610 | 2 |
立形マシニングセンター(5軸) | 松浦機械 | MX-520 | 630*560*510 | 1 |
立形マシニングセンター(5軸) | 松浦機械 | MX-850 | 900*780*650 | 2 |
立形マシニングセンター | 牧野フライス | V-55 | 900*400*500 | 1 |
立形マシニングセンター | 牧野フライス | V-56 | 900*400*500 | 1 |
立形マシニングセンター | OKUMA | MILLAC 1052VⅡ | 2000*1000*700 | 2 |
立形マシニングセンター | OKUMA | MILLAC 852VⅡ | 3000*1000*743 | 1 |
立形マシニングセンター | 森精機 | NVX7000 | 1540*760*660 | 1 |
立形マシニングセンター | OKK | VM53R | 1050*530*510 | 1 |
立形マシニングセンター | YASDA | YBM950V | 900*500*350 | 1 |
立形マシニングセンター | スギノマシン | V15 SCV-1555E | 500*400*400 | 1 |
立形マシニングセンター | マザック | FJV-20 | 420*220*200 | 1 |
横型マシニングセンター | 牧野フライス | a81nx | 900*900*1020 | 1 |
横型マシニングセンター | OKUMA | MX-6MB | 1000*800*810 | 1 |
五面加工機 | OKUMA | MCR-A5C | 4000*2000*600 | 1 |
五面加工機 | OKUMA | MCR-A5CⅡ | 6000*2500*800 | 1 |
ロボドリル | FANUC | α-D21MiB5 | 500*200*200 | 1 |
ロボドリル | FANUC | α-T21i | 700*400*200 | 1 |
ロボドリル | FANUC | α-D21LiB5 | 700*400*330 | 1 |
横型NCタッピングボール盤 | 三和ロボティクス | SR5000XYL-16QC | 1600*130*60 | 1 |
CNC横型ターレットプロッター | ファースト技研 | HAL-H106D | 220*160*100 | 1 |
NCフライス | 静岡鐵工 | VHR-AN | 600*150*200 | 1 |
複合加工機(5軸)インテグレックス | マザック | i-200 | φ658*1011L | 1 |
複合加工機(5軸)インテグレックス | マザック | 200-Ⅳ | φ660*995L | 3 |
NC旋盤(C軸付) | マザック | QUICK TURN 200MA | φ360*535L | 1 |
複合旋盤 | 森精機 | NLX2500Y/700 | φ300*600L | 1 |
CAD CAM | CAMBRIO | GibbsCAM | -- | 6 |
CAD CAM | OPENMIND | hyperMILL | -- | 1 |
設備名 | メーカー | 型式 | 加工可能寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NCルーター | SHODA | NCN1210C | 3000*1500 | 1 |
NCルーター | ファースト技研 | CAT-30H25 | 2300*1100 | 2 |
ロボドリル | FANUC | α-D21LiB5 | 700*400*330 | 1 |
ロボドリル | FANUC | α-D21MiB5 | 500*400*330 | 1 |
マシニングセンター | 岩間工業所 | JUSTICE | 600*1000 | 1 |
NC彫刻機 | KITAMURA | C-3 | 400*400 | 1 |
NC彫刻機 | KITAMURA | C-3 | 585*585 | 1 |
パネルソウ | シンクス | HP3-2400 | 2400*2400 | 2 |
横型NCタッピングボール盤 | 三和ロボティクス | SR5000 XYL-16 | 1600*130 | 1 |
ドリセッター | 美濃工業 | MOD-ⅡLL | 500*1000 | 1 |
NCドリセッター | 美濃工業 | MOD-ⅡLM-3 | 600*1200 | 1 |
自動カンナ機 | 大日精工 | DGM-250THDE | 5~120*150 | 1 |
プラスチック折曲機 | メガロテクニカ | BMS-2400 | 2000まで | 1 |
プラスチック折曲機 | 松井電気 | W50型 | 1100まで | 1 |
ウイニングヒーター | 松井電気 | W55型 | 幅200*長さ1300L | 1 |
樹脂溶接機 | -- | -- | -- | 12 |
計測機器名称 | メーカー | 型式 | 測定範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX SVF NEX 6/5/3-X3 | 600*500*300(mm) | 1 |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX SVA NEX 9/10/6-C6 | 850*1000*600(mm) | 1 |
ハンディプロープ三次元測定機 | キーエンス | XM-5000 | 2000*1200*1000(mm) | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-8000 | 200*300(mm) | 1 |
加工に関するご相談やご依頼など、
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 9:00〜17:00(土日祝休み)